Bolivar
Market InsightsBolivar is a city and county seat of Polk County, Missouri, United States. As of the 2010 census, the city population was 10,325.
182 homes for sale in Bolivar
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,795 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/28 283 Beds 2 Baths 1,421 SqFt$220,000Active
2921 Grant AVE, Bolivar, MO 65613
Listed by Zane D. McCurry of McCurry Farm and Home Real Estate LLC
Single Family Home
Neighborhoods in Bolivar
1921 EditionAlbany AcresCatalpa WestCherry Blossom HillsCountryside EstatesElmwood ParkGriders SuburbanHedgewoodHendricksKahler ClinicKarlin AcresKifers Stone Bridge EstatesLakewood HillsLongNelsonOak Spring EstatesOriginal BolivarPolk-Not In ListPorter PlacePrairie Heights
Show More